|   | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 8,00 |   |   |   |   |   |
| 8,50 |   |   |   |   |   |
| 9,40 |   |   |   |   |   |
| 10,45 |   |   |   |   |   |
| 11,35 |   |   |   |   |   |
| 12,25 |   |   |   |   |   |
| 13,15 | 3D BR edukacja zdrow. 51_1 |
  |   | 1C BR edukacja zdrow. 51_1 |
  |
| 14,10 | 2TSw edukacja zdrow. 59_1 |
  |   |   | 2B BR edukacja zdrow. 51_1 |
| 15,00 |   |   |   |   |   |
| 15.50 |   |   |   |   |   |