|   | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 8,00 |   | 5TI 1. j.niemiecki 70 |
  |   |   |
| 8,50 |   | 5TS 1. j.niemiecki 124 |
  |   |   |
| 9,40 |   |   |   |   |   |
| 10,45 |   | 2TI/TOS 1. j.niemiecki 69 |
  | 2TI/TOS 1. j.niemiecki 81 |
  |
| 11,35 |   |   | 3TSA 1. j.niemiecki 81 |
3TSA 1. j.niemiecki 68 |
  |
| 12,25 |   |   |   |   |   |
| 13,15 |   |   |   |   |   |
| 14,10 |   |   |   |   |   |
| 15,00 |   |   |   |   |   |
| 15.50 |   |   |   |   |   |