|   | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 8,00 | 1TI matematyka 15 |
  | 4TSb matematyka 53 |
  | 5TOS matematyka 53 |
| 8,50 | 3C BR matematyka 53 |
  |   |   | 3TSA matematyka 53 |
| 9,40 | 5TOS matematyka 53 |
  | 1TSb matematyka 53 |
  | 3TOS matematyka 53 |
| 10,45 | 3TOS matematyka 53 |
  | 3B BR zaj. z wychowawca 53 |
  | 3D BR matematyka 53 |
| 11,35 | 3E BR matematyka 53 |
3B BR matematyka 53 |
  |   | 4TSb matematyka 53 |
| 12,25 | 1TSb matematyka 53 |
3A BR matematyka 53 |
4TSb matematyka 53 |
3TSA matematyka 53 |
1TI matematyka 15 |
| 13,15 | 3TSA matematyka 53 |
5TOS matematyka 53 |
  | 3TOS matematyka 53 |
  |
| 14,10 |   |   |   |   |   |
| 15,00 |   |   |   |   |   |
| 15.50 |   |   |   |   |   |