| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
8,00 |   |   |   |   |   |
8,50 |   |   |   |   |   |
9,40 |   |   |   |   |   |
10,45 |   |   |   |   |   |
11,35 |   |   |   |   |   |
12,25 |   |   |   |   |   |
13,15 | 1A BR podst.kons.masz. 77 |
3TS budowa i napr.sam. 77 |
  | 2A BR podst.kons.masz. 77 |
  |
14,10 | 1A BR podst.kons.masz. 77 |
3TS budowa i napr.sam. 77 |
  | 2A BR podst.kons.masz. 77 |
  |
15,00 |   |   |   |   |   |
15.50 |   |   |   |   |   |
16.40 |   |   |   |   |   |